Wired Vibes
NewsGuy
100Proofnews
Newsgroupdirect
NNTPjunkie
Newsdemon
NNTPjunkie
UsenetServer
NewsGuy
Newshosting
Newsgroupdirect
AltBinaries
alt.binaries.hdtv.x264
Canada (.ca)
comcast.net
 
The values indicated in the following report are taken from a sample population and are not reflective of total Usenet traffic. This population is sampled 240 times a day. Return to index of stats
 
Top 100 binary newsgroups by unique access - 02/07/2010
1  alt.binaries.hdtv.x264 33,480 5.1
2  alt.binaries.erotica 29,694 4.5
3  alt.binaries.dvd.gaycinema 22,193 3.4
4  alt.binaries.movies.divx 12,620 1.9
5  alt.binaries.multimedia.erotica.asian 9,899 1.5
6  alt.binaries.pictures.pantyhose 8,018 1.2
7  alt.binaries.dvd.erotica 7,766 1.2
8  alt.binaries.boneless 7,358 1.1
9  alt.binaries.wmvhd 7,357 1.1
10  alt.binaries.cd.image 7,174 1.1
11  alt.binaries.just4fun.nl 6,988 1.1
12  alt.binaries.warez.educational 6,858 1.0
13  alt.binaries.multimedia 6,463 1.0
14  alt.binaries.ijsklontje 5,856 0.9
15  alt.binaries.multimedia.anime.highspeed 5,515 0.8
16  alt.binaries.warez 5,505 0.8
17  alt.binaries.pictures.erotica.older-women 5,155 0.8
18  alt.binaries.erotica.divx 5,070 0.8
19  alt.binaries.e-book.technical 4,452 0.7
20  alt.binaries.erotica.pornstars.80s 4,439 0.7
21  alt.binaries.multimedia.erotica 4,114 0.6
22  alt.binaries.dvdr 3,852 0.6
23  alt.binaries.nospam.breasts.natural 3,844 0.6
24  alt.binaries.nospam.plumpers 3,841 0.6
25  alt.binaries.new-age 3,700 0.6
26  alt.binaries.nospam.multimedia.facials 3,610 0.5
27  alt.binaries.nospam.multimedia.erotica 3,473 0.5
28  alt.sex 3,369 0.5
29  alt.binaries.models 3,287 0.5
30  alt.binaries.pictures.erotica.bondage 3,081 0.5
31  alt.binaries.pictures.nylons 2,797 0.4
32  alt.binaries.images.afos-fans 2,694 0.4
33  alt.binaries.multimedia.erotica.amateur 2,593 0.4
34  alt.binaries.ipod.videos 2,511 0.4
35  alt.binaries.nl 2,400 0.4
36  alt.binaries.the-terminal 2,309 0.3
37  alt.binaries.multimedia.nude.celebrities 2,257 0.3
38  alt.binaries.pictures.erotica.gaymen 2,210 0.3
39  alt.binaries.full.post.verified.playboy 2,201 0.3
40  alt.binaries.nospam.amateur.female 2,096 0.3
41  alt.binaries.amp 2,015 0.3
42  alt.binaries.nospam.female.bodyhair.pubes 1,930 0.3
43  alt.binaries.pictures.erotica.pussy 1,923 0.3
44  alt.binaries.pictures.erotica.bestiality 1,867 0.3
45  alt.binaries.multimedia.erotica.lesbians 1,854 0.3
46  alt.binaries.multimedia.erotica.plumpers 1,802 0.3
47  alt.binaries.hou 1,755 0.3
48  alt.binaries.pictures.erotica.exhibitionism 1,726 0.3
49  alt.binaries.sounds.mp3.complete_cd 1,707 0.3
50  alt.binaries.multimedia.erotica.male 1,684 0.3
51  alt.binaries.games.wii 1,681 0.3
52  alt.binaries.dvd 1,680 0.3
53  alt.binaries.images.afos.fans 1,647 0.2
54  alt.binaries.southern-charms.pictures 1,634 0.2
55  alt.binaries.pictures.erotica.male.anal 1,586 0.2
56  alt.binaries.nospam.female.short-hair 1,573 0.2
57  alt.binaries.pictures.erotica.oral 1,547 0.2
58  alt.binaries.pictures.erotica.black.females 1,498 0.2
59  alt.binaries.pictures.erotica.downblouse 1,482 0.2
60  alt.binaries.pictures.erotica.female.anal 1,467 0.2
61  alt.binaries.amazing 1,440 0.2
62  alt.binaries.nude.celebrities.female 1,392 0.2
63  alt.mag.playboy 1,384 0.2
64  alt.binaries.teevee 1,380 0.2
65  alt.binaries.mom 1,378 0.2
66  alt.binaries.multimedia.bdsm 1,376 0.2
67  alt.binaries.tv 1,367 0.2
68  alt.binaries.pictures.erotica.vintage 1,360 0.2
69  alt.binaries.pictures.erotica.butts 1,354 0.2
70  alt.binaries.pictures.erotica.transexual.action 1,339 0.2
71  alt.binaries.pictures.erotica.amateur.facials 1,323 0.2
72  alt.binaries.pictures.erotica.male 1,321 0.2
73  alt.binaries.pictures.erotica.swollen-nubbins 1,312 0.2
74  alt.binaries.pictures.erotica.wives.amateur 1,301 0.2
75  alt.binaries.pictures.erotica.alt.sex 1,299 0.2
76  alt.binaries.pictures.candid.girls 1,298 0.2
77  alt.binaries.pictures.totty 1,285 0.2
78  alt.binaries.picutes.nude.celebrities 1,265 0.2
79  alt.binaries.resume 1,223 0.2
80  alt.binaries.modelsz 1,219 0.2
81  alt.binaries.beatles 1,200 0.2
82  alt.binaries.multimedia.erotica.anime 1,196 0.2
83  alt.binaries.multimedia.erotica.voyeurism 1,145 0.2
84  alt.binaries.sounds.mp3.classical 1,109 0.2
85  alt.binaries.e-book 1,099 0.2
86  alt.binaries.b4e.erotica 1,082 0.2
87  alt.binaries.nospam.breasts.natural.multimedia 1,078 0.2
88  alt.binaries.pictures.erotica.senior-citizens 1,078 0.2
89  alt.binaries.pictures.erotica.anything 1,065 0.2
90  alt.binaries.erotica.pornstars.90s 1,048 0.2
91  alt.binaries.pictures.erotica.latina 1,027 0.2
92  alt.binaries.pictures.erotica.blondes 1,023 0.2
93  alt.binaries.mp3.audiobooks 1,020 0.2
94  alt.binaries.great.ass.paulina 1,018 0.2
95  alt.binaries.pictures.girlfriends 989 0.1
96  alt.binaries.pictures.oral 989 0.1
97  alt.binaries.pictures.erotica.wives 978 0.1
98  alt.binaries.pictures.erotica.transvestites 963 0.1
99  alt.binaries.pictures.centerfolds.playboy 959 0.1
100  alt.binaries.pictures.erotica.breasts 953 0.1
Return to the main index of Usenet stats